YES Marquee vs ICICI Coral
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
YES Marquee
4.1
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: મૂવી અને મનોરંજન — Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow)
| ફીચર | YES Marquee | ICICI Coral |
|---|---|---|
| બેંક | YES Bank | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | લાઈફસ્ટાઈલ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹500 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 2 points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | મૂવી અને મનોરંજન | પ્રથમ વખત વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 BookMyShow voucher | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | 4 domestic per year (1/quarter) |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.1 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
YES Marquee
મૂવી અને મનોરંજન
Mastercard • લાઈફસ્ટાઈલ
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
ICICI Coral
પ્રથમ વખત વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, YES Marquee તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ મૂવી અને મનોરંજન માટે શ્રેષ્ઠ છે અને Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) આપે છે.