YES Marquee vs SBI ELITE
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI ELITE
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ — 2X reward points on dining, movies & grocery
| ફીચર | YES Marquee | SBI ELITE |
|---|---|---|
| બેંક | YES Bank | SBI |
| કાર્ડ પ્રકાર | લાઈફસ્ટાઈલ | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹4,999 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹4,999 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 2X reward points on dining, movies & grocery |
| શ્રેષ્ઠ | મૂવી અને મનોરંજન | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 BookMyShow voucher | 5000 bonus reward points |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹60,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | Unlimited domestic + 6 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.1 | 4.6 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
YES Marquee
મૂવી અને મનોરંજન
Mastercard • લાઈફસ્ટાઈલ
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
અમારી પસંદ
SBI ELITE
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Mastercard • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI ELITE તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 2X reward points on dining, movies & grocery આપે છે.