AU Zenith+ vs HSBC Smart Value vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
AU Zenith+
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ — 4.5% value back on select categories
| ફીચર | AU Zenith+ | HSBC Smart Value | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | AU Small Finance Bank | HSBC India | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹7,999 + GST | Lifetime Free | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹7,999 + GST | Nil | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 4.5% value back on select categories | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | ઓનલાઈન શોપિંગ | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹20,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.2 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
HSBC Smart Value
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, AU Zenith+ તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 4.5% value back on select categories આપે છે.