AU Zenith+ vs HDFC Diners Club Black
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | AU Zenith+ | HDFC Diners Club Black |
|---|---|---|
| બેંક | AU Small Finance Bank | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹7,999 + GST | ₹10,000 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹7,999 + GST | ₹10,000 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 4.5% value back on select categories | 5X reward points on every ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹1,50,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | Unlimited domestic + international |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.5% + GST | 2.0% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.