AU Zenith+ vs SBI ELITE
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI ELITE
4.6
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ — 2X reward points on dining, movies & grocery
| ફીચર | AU Zenith+ | SBI ELITE |
|---|---|---|
| બેંક | AU Small Finance Bank | SBI |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹7,999 + GST | ₹4,999 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹7,999 + GST | ₹4,999 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 4.5% value back on select categories | 2X reward points on dining, movies & grocery |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | 5000 bonus reward points |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹60,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | Unlimited domestic + 6 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.6 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
અમારી પસંદ
SBI ELITE
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Mastercard • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI ELITE તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 2X reward points on dining, movies & grocery આપે છે.