AU Zenith+ vs PNB Rupay Platinum vs HSBC Smart Value
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
AU Zenith+
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ — 4.5% value back on select categories
| ફીચર | AU Zenith+ | PNB Rupay Platinum | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| બેંક | AU Small Finance Bank | Punjab National Bank | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹7,999 + GST | ₹299 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹7,999 + GST | ₹99 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 4.5% value back on select categories | 2 reward points per ₹100 on all spends | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | બજેટ વાપરનાર | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹12,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 3.9 | 4.2 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
PNB Rupay Platinum
બજેટ વાપરનાર
RuPay • એન્ટ્રી લેવલ
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
HSBC Smart Value
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, AU Zenith+ તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 4.5% value back on select categories આપે છે.