HDFC Diners Club Black vs Axis Flipkart vs HSBC Cashback Card
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | HDFC Diners Club Black | Axis Flipkart | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|---|
| બેંક | HDFC Bank | Axis Bank | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹10,000 + GST | ₹500 + GST | ₹750 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹10,000 + GST | Nil | ₹750 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on every ₹150 spent | 5% unlimited cashback on Flipkart | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | Flipkart પ્રેમી | શુદ્ધ કેશબેક |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | None | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | ₹15,000/month | ₹25,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international | 4 domestic per year | 2 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
Axis Flipkart
Flipkart પ્રેમી
Mastercard • કેશબેક
- 4% cashback on preferred partners (Swiggy, PVR)
- 1.5% unlimited cashback on basic spends
- 4 complimentary lounge visits per year
- Instant discount offers on big billion days
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.