HDFC Diners Club Black vs HDFC Infinia Metal
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Infinia Metal
5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ — 5 reward points for every ₹150 spent
| ફીચર | HDFC Diners Club Black | HDFC Infinia Metal |
|---|---|---|
| બેંક | HDFC Bank | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹10,000 + GST | ₹12,500 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹10,000 + GST | ₹12,500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on every ₹150 spent | 5 reward points for every ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹10,00,000+ |
| વેલકમ લાભ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | 12,500 reward points on card activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | Invite only (₹4L+/month) |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international | Unlimited domestic + international (Priority Pass) |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 2.0% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
અમારી પસંદ
HDFC Infinia Metal
અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited Airport lounge access globally
- Global Concierge & Golf privileges
- Club Marriott membership for 1 year
- Dedicated Relationship Manager
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Infinia Metal તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5 reward points for every ₹150 spent આપે છે.