HDFC Diners Club Black vs HSBC Cashback Card vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | HDFC Diners Club Black | HSBC Cashback Card | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | HDFC Bank | HSBC India | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹10,000 + GST | ₹750 + GST | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹10,000 + GST | ₹750 + GST | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on every ₹150 spent | 1.5% unlimited cashback on all spends | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | શુદ્ધ કેશબેક | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | ₹25,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.4 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.