HDFC Diners Club Black vs PNB Rupay Platinum vs ICICI Platinum Chip
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | HDFC Diners Club Black | PNB Rupay Platinum | ICICI Platinum Chip |
|---|---|---|---|
| બેંક | HDFC Bank | Punjab National Bank | ICICI Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹10,000 + GST | ₹299 + GST | ₹199 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹10,000 + GST | ₹99 + GST | ₹199 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on every ₹150 spent | 2 reward points per ₹100 on all spends | 2 PAYBACK points per ₹100 on all spends |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | બજેટ વાપરનાર | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹15,000 - ₹1,50,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | None | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | ₹12,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 3.9 | 3.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
PNB Rupay Platinum
બજેટ વાપરનાર
RuPay • એન્ટ્રી લેવલ
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
ICICI Platinum Chip
બજેટ વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Lowest annual fee ICICI card
- Fuel surcharge waiver
- Contactless payments enabled
- Easy upgrade path to Coral/Sapphiro
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.