ICICI Amazon Pay vs SBI ELITE vs HDFC Tata Neu Plus
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | ICICI Amazon Pay | SBI ELITE | HDFC Tata Neu Plus |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | SBI | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹4,999 + GST | ₹499 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹4,999 + GST | ₹499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5% cashback for Amazon Prime members | 2X reward points on dining, movies & grocery | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા Amazon ખર્ચ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | Tata ઈકોસિસ્ટમ |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 Amazon Pay cashback | 5000 bonus reward points | 500 NeuCoins on first txn |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹60,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | Unlimited domestic + 6 international per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.6 | 4.5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
SBI ELITE
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Mastercard • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
HDFC Tata Neu Plus
Tata ઈકોસિસ્ટમ
RuPay • કેશબેક
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.