ICICI Amazon Pay vs SC Ultimate vs Federal Celesta
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા Amazon ખર્ચ — 5% cashback for Amazon Prime members
| ફીચર | ICICI Amazon Pay | SC Ultimate | Federal Celesta |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | Standard Chartered | Federal Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹5,000 + GST | ₹1,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹5,000 + GST | ₹1,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5% cashback for Amazon Prime members | 3.33% rewards value on all spends | 4 reward points per ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | રોજિંદા Amazon ખર્ચ | લક્ઝરી ટ્રાવેલ | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 Amazon Pay cashback | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | 1000 reward points on activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹1,00,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | None | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | 6 domestic + 3 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.7 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
ICICI Amazon Pay
રોજિંદા Amazon ખર્ચ
Visa • કેશબેક
- No joining or annual fee ever
- 3% cashback for non-prime members
- 2% cashback on flights, recharges, bills
- 1% cashback on all other payments
SC Ultimate
લક્ઝરી ટ્રાવેલ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
Federal Celesta
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa • પ્રીમિયમ
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, ICICI Amazon Pay તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા Amazon ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% cashback for Amazon Prime members આપે છે.