ICICI Coral vs SBI SimplySAVE vs HSBC Smart Value
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI SimplySAVE
4.2
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: રોજિંદા ખર્ચ — 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores
| ફીચર | ICICI Coral | SBI SimplySAVE | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| બેંક | ICICI Bank | SBI | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | એન્ટ્રી લેવલ | રિવોર્ડ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹500 + GST | ₹499 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹500 + GST | ₹499 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 2 points per ₹100 on all spends | 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રથમ વખત વાપરનાર | રોજિંદા ખર્ચ | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹2,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | 500 bonus reward points | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹20,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year (1/quarter) | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | ₹249 + GST | Free |
| રેટિંગ | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
ICICI Coral
પ્રથમ વખત વાપરનાર
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- 15% savings on dining bills
- 1 complimentary domestic lounge visit per quarter
- Complimentary railway lounge access
- Milestone reward points system
અમારી પસંદ
SBI SimplySAVE
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • રિવોર્ડ
- ₹500 annual fee waiver on ₹1L spend
- Fuel surcharge waiver
- 5X rewards on all other spends
- Contactless payments enabled
HSBC Smart Value
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI SimplySAVE તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ રોજિંદા ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 10X rewards on dining, grocery, movies & dept stores આપે છે.