IDFC First WOW vs HSBC Cashback Card vs HSBC Smart Value
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
IDFC First WOW
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ — 10X reward points on every spend category
| ફીચર | IDFC First WOW | HSBC Cashback Card | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| બેંક | IDFC First Bank | HSBC India | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | રિવોર્ડ | કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹750 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹750 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 10X reward points on every spend category | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| શ્રેષ્ઠ | ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ | શુદ્ધ કેશબેક | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹25,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 500 reward points on first spend | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹15,000/month | ₹25,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 6 domestic + 2 international per year | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
IDFC First WOW
ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ
Visa • રિવોર્ડ
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
HSBC Smart Value
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, IDFC First WOW તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ઓલ-રાઉન્ડ રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 10X reward points on every spend category આપે છે.