OneCard Metal vs Axis Magnus
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
Axis Magnus
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ — 12 EDGE Reward points per ₹200
| ફીચર | OneCard Metal | Axis Magnus |
|---|---|---|
| બેંક | OneCard (FPL) | Axis Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹12,500 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹12,500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on top 2 spend categories | 12 EDGE Reward points per ₹200 |
| શ્રેષ્ઠ | ટેક-સેવી વાપરનાર | ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 |
| વેલકમ લાભ | None | 25,000 EDGE Reward points |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹1,50,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on all fuel txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.0% + GST | 2.0% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Not available | Free |
| રેટિંગ | 4.6 | 4.9 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
અમારી પસંદ
Axis Magnus
ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, Axis Magnus તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને માઈલસ્ટોન રિવોર્ડ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 12 EDGE Reward points per ₹200 આપે છે.