OneCard Metal vs HDFC Infinia Metal
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Infinia Metal
5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ — 5 reward points for every ₹150 spent
| ફીચર | OneCard Metal | HDFC Infinia Metal |
|---|---|---|
| બેંક | OneCard (FPL) | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | સુપર પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | Lifetime Free | ₹12,500 + GST |
| જોડાવાની ફી | Nil | ₹12,500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on top 2 spend categories | 5 reward points for every ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | ટેક-સેવી વાપરનાર | અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹10,00,000+ |
| વેલકમ લાભ | None | 12,500 reward points on card activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | Invite only (₹4L+/month) |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | Unlimited domestic + international (Priority Pass) |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.0% + GST | 2.0% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Not available | Free |
| રેટિંગ | 4.6 | 5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
અમારી પસંદ
HDFC Infinia Metal
અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited Airport lounge access globally
- Global Concierge & Golf privileges
- Club Marriott membership for 1 year
- Dedicated Relationship Manager
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Infinia Metal તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ અલ્ટ્રા હાઈ ખર્ચ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5 reward points for every ₹150 spent આપે છે.