SC Ultimate vs SC DigiSmart vs Federal Celesta
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SC Ultimate
4.7
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: લક્ઝરી ટ્રાવેલ — 3.33% rewards value on all spends
| ફીચર | SC Ultimate | SC DigiSmart | Federal Celesta |
|---|---|---|---|
| બેંક | Standard Chartered | Standard Chartered | Federal Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹5,000 + GST | Lifetime Free | ₹1,499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹5,000 + GST | Nil | ₹1,499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 3.33% rewards value on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 4 reward points per ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | લક્ઝરી ટ્રાવેલ | ઓનલાઈન શોપિંગ | ટ્રાવેલ અને મનોરંજન |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | None | 1000 reward points on activation |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,00,000/month | ₹20,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | None | 6 domestic + 3 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.7 | 4.3 | 4.1 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
SC Ultimate
લક્ઝરી ટ્રાવેલ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
Federal Celesta
ટ્રાવેલ અને મનોરંજન
Visa • પ્રીમિયમ
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SC Ultimate તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ લક્ઝરી ટ્રાવેલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 3.33% rewards value on all spends આપે છે.