SC Ultimate vs SC DigiSmart vs HDFC Tata Neu Plus
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SC Ultimate
4.7
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: લક્ઝરી ટ્રાવેલ — 3.33% rewards value on all spends
| ફીચર | SC Ultimate | SC DigiSmart | HDFC Tata Neu Plus |
|---|---|---|---|
| બેંક | Standard Chartered | Standard Chartered | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | કેશબેક | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹5,000 + GST | Lifetime Free | ₹499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹5,000 + GST | Nil | ₹499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 3.33% rewards value on all spends | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others |
| શ્રેષ્ઠ | લક્ઝરી ટ્રાવેલ | ઓનલાઈન શોપિંગ | Tata ઈકોસિસ્ટમ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 10,000 reward points on first ₹20,000 spend | None | 500 NeuCoins on first txn |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,00,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international (Priority Pass) | None | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
SC Ultimate
લક્ઝરી ટ્રાવેલ
Visa Infinite • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- Travel insurance up to ₹5 Crore
- Golf privileges worldwide
- Concierge services 24/7
SC DigiSmart
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
HDFC Tata Neu Plus
Tata ઈકોસિસ્ટમ
RuPay • કેશબેક
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SC Ultimate તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ લક્ઝરી ટ્રાવેલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 3.33% rewards value on all spends આપે છે.