YES Marquee vs SBI CashBack Card
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 5% Cashback on ALL online spends
| ફીચર | YES Marquee | SBI CashBack Card |
|---|---|---|
| બેંક | YES Bank | SBI |
| કાર્ડ પ્રકાર | લાઈફસ્ટાઈલ | પ્રીમિયમ કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹499 + GST | ₹999 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹499 + GST | ₹999 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | Buy 1 Get 1 on movies (BookMyShow) | 5% Cashback on ALL online spends |
| શ્રેષ્ઠ | મૂવી અને મનોરંજન | શુદ્ધ કેશબેક |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹3,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹500 BookMyShow voucher | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹20,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 4 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver (cap ₹100/month) |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | ₹499 + GST |
| રેટિંગ | 4.1 | 4.5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
YES Marquee
મૂવી અને મનોરંજન
Mastercard • લાઈફસ્ટાઈલ
- BOGO movie tickets on BookMyShow
- 4 complimentary domestic lounge visits
- 10X rewards on dining partner brands
- Fee waiver on ₹2L annual spend
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • પ્રીમિયમ કેશબેક
- 1% cashback on offline spends
- Direct cashback credit to statement
- No merchant restrictions for 5% cashback
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI CashBack Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% Cashback on ALL online spends આપે છે.