HDFC Diners Club Black vs ICICI Sapphiro vs HSBC Smart Value
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | HDFC Diners Club Black | ICICI Sapphiro | HSBC Smart Value |
|---|---|---|---|
| બેંક | HDFC Bank | ICICI Bank | HSBC India |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ | કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹10,000 + GST | ₹3,500 + GST | Lifetime Free |
| જોડાવાની ફી | ₹10,000 + GST | ₹3,500 + GST | Nil |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on every ₹150 spent | 2-4 PAYBACK points per ₹100 | 5% cashback on Swiggy, BigBasket, Amazon |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ | ઓનલાઈન શોપિંગ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹3,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹3,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | Vouchers worth ₹9,000+ | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | ₹50,000/month | ₹20,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international | 16 domestic + 4 international per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | ₹500 + GST | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.4 | 4.2 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
ICICI Sapphiro
ટ્રાવેલ અને લાઈફસ્ટાઈલ
Visa • પ્રીમિયમ
- Buy 1 Get 1 Free on movie tickets (BookMyShow)
- Dreamfolks Membership for lounges
- 4 domestic lounge visits per quarter
- Welcome vouchers worth ₹9000+
HSBC Smart Value
ઓનલાઈન શોપિંગ
Mastercard • કેશબેક
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online platforms
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.