HDFC Diners Club Black vs HDFC Regalia Gold
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | HDFC Diners Club Black | HDFC Regalia Gold |
|---|---|---|
| બેંક | HDFC Bank | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹10,000 + GST | ₹2,500 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹10,000 + GST | ₹2,500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on every ₹150 spent | 4X reward points on every ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | ટ્રાવેલ અને લક્ઝરી |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | 2500 reward points on first spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | ₹60,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international | 12 domestic + 6 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.8 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
HDFC Regalia Gold
ટ્રાવેલ અને લક્ઝરી
Visa • પ્રીમિયમ
- Complimentary Club Marriott membership
- Complimentary flight tickets on spend milestones
- 12 domestic & 6 international lounge visits
- 1% fuel surcharge waiver (₹400-₹5000)
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.