HDFC Diners Club Black vs OneCard Metal vs BoB Select
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
4.9
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 5X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | HDFC Diners Club Black | OneCard Metal | BoB Select |
|---|---|---|---|
| બેંક | HDFC Bank | OneCard (FPL) | Bank of Baroda |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹10,000 + GST | Lifetime Free | ₹499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹10,000 + GST | Nil | ₹499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 5X reward points on every ₹150 spent | 5X reward points on top 2 spend categories | 2 reward points per ₹100 spent |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | ટેક-સેવી વાપરનાર | રોજિંદા ખર્ચ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | None | 500 reward points on first spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | Unlimited domestic + international | 4 domestic per year | 2 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.0% + GST | 3.0% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Not available | Free |
| રેટિંગ | 4.9 | 4.6 | 4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | |||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
HDFC Diners Club Black
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Diners Club • સુપર પ્રીમિયમ
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
OneCard Metal
ટેક-સેવી વાપરનાર
Visa • પ્રીમિયમ
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
BoB Select
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Diners Club Black તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5X reward points on every ₹150 spent આપે છે.