BoB Eterna vs BoB Select
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
BoB Eterna
4.3
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ — 6 reward points per ₹100 on all spends
| ફીચર | BoB Eterna | BoB Select |
|---|---|---|
| બેંક | Bank of Baroda | Bank of Baroda |
| કાર્ડ પ્રકાર | પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹2,499 + GST | ₹499 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹2,499 + GST | ₹499 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 6 reward points per ₹100 on all spends | 2 reward points per ₹100 spent |
| શ્રેષ્ઠ | ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ | રોજિંદા ખર્ચ |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹1,50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| વેલકમ લાભ | 2000 bonus reward points | 500 reward points on first spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹40,000/month | ₹15,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | 2 domestic per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.3 | 4 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
BoB Eterna
ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ
Visa • પ્રીમિયમ
- Complimentary Dreamfolks lounge access
- Golf privileges at select courses
- 1% fuel surcharge waiver
- Milestone bonus rewards on annual spend
BoB Select
રોજિંદા ખર્ચ
Visa • એન્ટ્રી લેવલ
- Annual fee waiver on ₹75,000 spend
- 2% cashback on utility bill payments
- Fuel surcharge waiver
- Easy EMI conversion facility
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, BoB Eterna તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને ડાઈનિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 6 reward points per ₹100 on all spends આપે છે.