HSBC Cashback Card vs SBI CashBack Card
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
4.5
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: શુદ્ધ કેશબેક — 5% Cashback on ALL online spends
| ફીચર | HSBC Cashback Card | SBI CashBack Card |
|---|---|---|
| બેંક | HSBC India | SBI |
| કાર્ડ પ્રકાર | કેશબેક | પ્રીમિયમ કેશબેક |
| વાર્ષિક ફી | ₹750 + GST | ₹999 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹750 + GST | ₹999 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5% Cashback on ALL online spends |
| શ્રેષ્ઠ | શુદ્ધ કેશબેક | શુદ્ધ કેશબેક |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹25,000/month | ₹30,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 2 domestic per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver (cap ₹100/month) |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | ₹499 + GST |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.5 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
HSBC Cashback Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • કેશબેક
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
અમારી પસંદ
SBI CashBack Card
શુદ્ધ કેશબેક
Visa • પ્રીમિયમ કેશબેક
- 1% cashback on offline spends
- Direct cashback credit to statement
- No merchant restrictions for 5% cashback
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, SBI CashBack Card તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ શુદ્ધ કેશબેક માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 5% Cashback on ALL online spends આપે છે.