AU Zenith+ vs Axis Flipkart
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Flipkart
4.7
यह कार्ड क्यों जीतता है: Flipkart प्रेमी — 5% unlimited cashback on Flipkart
| फीचर | AU Zenith+ | Axis Flipkart |
|---|---|---|
| बैंक | AU Small Finance Bank | Axis Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹7,999 + GST | ₹500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹7,999 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 4.5% value back on select categories | 5% unlimited cashback on Flipkart |
| सबसे अच्छा | प्रीमियम लाइफस्टाइल | Flipkart प्रेमी |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.40% per month (40.80% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹50,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic + 4 international per year | 4 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.4 | 4.7 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
AU Zenith+
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Visa Signature • सुपर प्रीमियम
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
हमारी पसंद
Axis Flipkart
Flipkart प्रेमी
Mastercard • कैशबैक
- 4% cashback on preferred partners (Swiggy, PVR)
- 1.5% unlimited cashback on basic spends
- 4 complimentary lounge visits per year
- Instant discount offers on big billion days
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Flipkart आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह Flipkart प्रेमी के लिए सबसे अच्छा है और 5% unlimited cashback on Flipkart प्रदान करता है।