Axis Flipkart vs IDFC First WOW
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Flipkart
4.7
यह कार्ड क्यों जीतता है: Flipkart प्रेमी — 5% unlimited cashback on Flipkart
| फीचर | Axis Flipkart | IDFC First WOW |
|---|---|---|
| बैंक | Axis Bank | IDFC First Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | रिवॉर्ड |
| वार्षिक शुल्क | ₹500 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | Nil | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 5% unlimited cashback on Flipkart | 10X reward points on every spend category |
| सबसे अच्छा | Flipkart प्रेमी | ऑल-राउंड रिवॉर्ड |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹25,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹15,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 4 domestic per year | 6 domestic + 2 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.7 | 4.5 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
Axis Flipkart
Flipkart प्रेमी
Mastercard • कैशबैक
- 4% cashback on preferred partners (Swiggy, PVR)
- 1.5% unlimited cashback on basic spends
- 4 complimentary lounge visits per year
- Instant discount offers on big billion days
IDFC First WOW
ऑल-राउंड रिवॉर्ड
Visa • रिवॉर्ड
- No annual or joining fee ever
- 10X reward points on all categories
- 6 domestic + 2 international lounge visits
- Never expiring reward points
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Flipkart आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह Flipkart प्रेमी के लिए सबसे अच्छा है और 5% unlimited cashback on Flipkart प्रदान करता है।