HDFC Millennia vs HDFC Regalia Gold
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Regalia Gold
4.8
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और लग्ज़री — 4X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Millennia | HDFC Regalia Gold |
|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹1,000 + GST | ₹2,500 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹1,000 + GST | ₹2,500 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy | 4X reward points on every ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ऑनलाइन शॉपिंग | ट्रैवल और लग्ज़री |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 |
| वेलकम लाभ | 1000 Cash Points on first txn | 2500 reward points on first spend |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/month | ₹60,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 8 domestic per year | 12 domestic + 6 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.6 | 4.8 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
HDFC Millennia
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- 1% cashback on all offline spends
- 8 complimentary domestic lounge visits per year
- Welcome benefit of 1000 Cash Points
- Quarterly milestone rewards of ₹1000
हमारी पसंद
HDFC Regalia Gold
ट्रैवल और लग्ज़री
Visa • प्रीमियम
- Complimentary Club Marriott membership
- Complimentary flight tickets on spend milestones
- 12 domestic & 6 international lounge visits
- 1% fuel surcharge waiver (₹400-₹5000)
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Regalia Gold आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और लग्ज़री के लिए सबसे अच्छा है और 4X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।