HDFC Tata Neu Plus vs HSBC Cashback Card
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Tata Neu Plus
4.5
यह कार्ड क्यों जीतता है: Tata इकोसिस्टम — 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others
| फीचर | HDFC Tata Neu Plus | HSBC Cashback Card |
|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | HSBC India |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹499 + GST | ₹750 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹499 + GST | ₹750 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others | 1.5% unlimited cashback on all spends |
| सबसे अच्छा | Tata इकोसिस्टम | शुद्ध कैशबैक |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 500 NeuCoins on first txn | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend |
| न्यूनतम आय | ₹15,000/month | ₹25,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | 2 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.5 | 4.4 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Tata Neu Plus
Tata इकोसिस्टम
RuPay • कैशबैक
- 5% NeuCoins on Tata Neu, BigBasket, 1mg
- 1.5% NeuCoins on all other spends
- Fee waiver on ₹50,000 annual spend
- Complimentary Zomato Gold for 3 months
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Tata Neu Plus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह Tata इकोसिस्टम के लिए सबसे अच्छा है और 5% NeuCoins on Tata brands, 1.5% on others प्रदान करता है।