HSBC Cashback Card vs OneCard Metal
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
OneCard Metal
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: टेक-सेवी उपयोगकर्ता — 5X reward points on top 2 spend categories
| फीचर | HSBC Cashback Card | OneCard Metal |
|---|---|---|
| बैंक | HSBC India | OneCard (FPL) |
| कार्ड प्रकार | कैशबैक | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹750 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹750 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 1.5% unlimited cashback on all spends | 5X reward points on top 2 spend categories |
| सबसे अच्छा | शुद्ध कैशबैक | टेक-सेवी उपयोगकर्ता |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹50,000 - ₹5,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | ₹750 cashback on first ₹7,500 spend | None |
| न्यूनतम आय | ₹25,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | 2 domestic per year | 4 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.0% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Not available |
| रेटिंग | 4.4 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
HSBC Cashback Card
शुद्ध कैशबैक
Visa • कैशबैक
- No merchant category restrictions
- Cashback auto-credited to statement
- Global acceptance — accepted in 200+ countries
- Fee waiver on ₹1L annual spend
हमारी पसंद
OneCard Metal
टेक-सेवी उपयोगकर्ता
Visa • प्रीमियम
- Metal card — no annual fee ever
- Auto-detects your top spend categories for 5X
- Real-time spend analytics in app
- Instant EMI conversion on any purchase
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, OneCard Metal आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह टेक-सेवी उपयोगकर्ता के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on top 2 spend categories प्रदान करता है।