PNB Rupay Platinum vs SBI ELITE
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
SBI ELITE
4.6
यह कार्ड क्यों जीतता है: प्रीमियम लाइफस्टाइल — 2X reward points on dining, movies & grocery
| फीचर | PNB Rupay Platinum | SBI ELITE |
|---|---|---|
| बैंक | Punjab National Bank | SBI |
| कार्ड प्रकार | एंट्री लेवल | सुपर प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹299 + GST | ₹4,999 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹99 + GST | ₹4,999 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 2 reward points per ₹100 on all spends | 2X reward points on dining, movies & grocery |
| सबसे अच्छा | बजट उपयोगकर्ता | प्रीमियम लाइफस्टाइल |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.35% per month (40.20% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹25,000 - ₹1,50,000 | ₹3,00,000 - ₹15,00,000 |
| वेलकम लाभ | None | 5000 bonus reward points |
| न्यूनतम आय | ₹12,000/month | ₹60,000/month |
| लाउंज एक्सेस | None | Unlimited domestic + 6 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns | 1% waiver on ₹500-₹3,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 3.5% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 3.9 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
PNB Rupay Platinum
बजट उपयोगकर्ता
RuPay • एंट्री लेवल
- RuPay network — works with UPI
- Low annual fee
- Fuel surcharge waiver
- Insurance cover up to ₹2 Lakh
हमारी पसंद
SBI ELITE
प्रीमियम लाइफस्टाइल
Mastercard • सुपर प्रीमियम
- Complimentary Trident Privilege membership
- Unlimited domestic lounge visits
- Buy 1 Get 1 on BookMyShow
- Annual fee reversal on ₹10L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, SBI ELITE आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा है और 2X reward points on dining, movies & grocery प्रदान करता है।