AU Zenith+ vs Canara RuPay Select
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
AU Zenith+
4.4
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ — 4.5% value back on select categories
| ફીચર | AU Zenith+ | Canara RuPay Select |
|---|---|---|
| બેંક | AU Small Finance Bank | Canara Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | એન્ટ્રી લેવલ |
| વાર્ષિક ફી | ₹7,999 + GST | ₹500 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹7,999 + GST | ₹500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 4.5% value back on select categories | 1 reward point per ₹100 spent |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | બજેટ વાપરનાર |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹25,000 - ₹2,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | None |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹12,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | None |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹4,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 3.8 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
અમારી પસંદ
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
Canara RuPay Select
બજેટ વાપરનાર
RuPay • એન્ટ્રી લેવલ
- RuPay UPI linkage supported
- Fuel surcharge waiver up to ₹100/month
- Personal accident insurance ₹5 Lakh
- Easy EMI conversion available
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, AU Zenith+ તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 4.5% value back on select categories આપે છે.