AU Zenith+ vs HDFC Regalia Gold
શ્રેષ્ઠ કાર્ડ પસંદ કરવામાં મદદ માટે સાઇડ-બાય-સાઇડ ક્રેડિટ કાર્ડ સરખામણી.
અમારી પસંદ
HDFC Regalia Gold
4.8
આ કાર્ડ કેમ જીતે છે: ટ્રાવેલ અને લક્ઝરી — 4X reward points on every ₹150 spent
| ફીચર | AU Zenith+ | HDFC Regalia Gold |
|---|---|---|
| બેંક | AU Small Finance Bank | HDFC Bank |
| કાર્ડ પ્રકાર | સુપર પ્રીમિયમ | પ્રીમિયમ |
| વાર્ષિક ફી | ₹7,999 + GST | ₹2,500 + GST |
| જોડાવાની ફી | ₹7,999 + GST | ₹2,500 + GST |
| રિવોર્ડ્સ | 4.5% value back on select categories | 4X reward points on every ₹150 spent |
| શ્રેષ્ઠ | પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ | ટ્રાવેલ અને લક્ઝરી |
| વ્યાજ દર | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| ક્રેડિટ મર્યાદા | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 | ₹2,00,000 - ₹10,00,000 |
| વેલકમ લાભ | ₹2,000 voucher on first ₹10,000 spend | 2500 reward points on first spend |
| ન્યૂનતમ આવક | ₹50,000/month | ₹60,000/month |
| લાઉંજ એક્સેસ | 8 domestic + 4 international per year | 12 domestic + 6 international per year |
| ઇંધણ સરચાર્જ માફી | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| વિદેશી લેવડદેવડ ફી | 2.5% + GST | 3.5% + GST |
| એડ-ઓન કાર્ડ ફી | Free | Free |
| રેટિંગ | 4.4 | 4.8 |
| કોન્ટેક્ટલેસ | ||
| EMI રૂપાંતરણ |
મુખ્ય વિશેષતાઓ
AU Zenith+
પ્રીમિયમ લાઈફસ્ટાઈલ
Visa Signature • સુપર પ્રીમિયમ
- Complimentary airport lounge access worldwide
- Travel insurance up to ₹3 Crore
- Concierge services 24/7
- Milestone bonus of ₹10,000 voucher on ₹5L spend
અમારી પસંદ
HDFC Regalia Gold
ટ્રાવેલ અને લક્ઝરી
Visa • પ્રીમિયમ
- Complimentary Club Marriott membership
- Complimentary flight tickets on spend milestones
- 12 domestic & 6 international lounge visits
- 1% fuel surcharge waiver (₹400-₹5000)
નિર્ણય
રેટિંગ અને કુલ મૂલ્યના આધારે, HDFC Regalia Gold તમારા પસંદ કરેલા કાર્ડ્સમાં ટોચ પર છે। આ ટ્રાવેલ અને લક્ઝરી માટે શ્રેષ્ઠ છે અને 4X reward points on every ₹150 spent આપે છે.