Axis Magnus vs Federal Celesta
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Magnus
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड — 12 EDGE Reward points per ₹200
| फीचर | Axis Magnus | Federal Celesta |
|---|---|---|
| बैंक | Axis Bank | Federal Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | प्रीमियम |
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹1,499 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹12,500 + GST | ₹1,499 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 4 reward points per ₹150 spent |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | ट्रैवल और मनोरंजन |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹1,00,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 25,000 EDGE Reward points | 1000 reward points on activation |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹30,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | 6 domestic + 3 international per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.1 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
Federal Celesta
ट्रैवल और मनोरंजन
Visa • प्रीमियम
- 6 domestic + 3 international lounge visits
- Buy 1 Get 1 on movie tickets
- 2X rewards on weekend dining
- Annual fee waiver on ₹3L spend
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Magnus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड के लिए सबसे अच्छा है और 12 EDGE Reward points per ₹200 प्रदान करता है।