Axis Magnus vs SC DigiSmart
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
Axis Magnus
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड — 12 EDGE Reward points per ₹200
| फीचर | Axis Magnus | SC DigiSmart |
|---|---|---|
| बैंक | Axis Bank | Standard Chartered |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹12,500 + GST | Lifetime Free |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹12,500 + GST | Nil |
| रिवॉर्ड्स | 12 EDGE Reward points per ₹200 | 5% cashback on Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.40% per month (40.80% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹25,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 25,000 EDGE Reward points | None |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹20,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + 8 international (Priority Pass) | None |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on all fuel txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.3 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
Axis Magnus
ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड
Visa Infinite • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic lounge visits & priority pass
- Annual fee waiver on ₹25L annual spend
- VIP meet & greet services at airports
- Luxury hotel and dining benefits
SC DigiSmart
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- No annual fee ever
- 5% cashback on top online brands
- 1% cashback on all other spends
- Smart EMI on purchases above ₹2,500
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, Axis Magnus आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और माइलस्टोन रिवॉर्ड के लिए सबसे अच्छा है और 12 EDGE Reward points per ₹200 प्रदान करता है।