HDFC Diners Club Black vs HDFC Millennia
सबसे अच्छा कार्ड चुनने में मदद के लिए साइड-बाय-साइड क्रेडिट कार्ड तुलना।
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
4.9
यह कार्ड क्यों जीतता है: ट्रैवल और डाइनिंग — 5X reward points on every ₹150 spent
| फीचर | HDFC Diners Club Black | HDFC Millennia |
|---|---|---|
| बैंक | HDFC Bank | HDFC Bank |
| कार्ड प्रकार | सुपर प्रीमियम | कैशबैक |
| वार्षिक शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹1,000 + GST |
| जॉइनिंग शुल्क | ₹10,000 + GST | ₹1,000 + GST |
| रिवॉर्ड्स | 5X reward points on every ₹150 spent | 5% Cashback on Amazon, Flipkart, Swiggy |
| सबसे अच्छा | ट्रैवल और डाइनिंग | ऑनलाइन शॉपिंग |
| ब्याज दर | 3.49% per month (41.88% p.a.) | 3.49% per month (41.88% p.a.) |
| क्रेडिट सीमा | ₹5,00,000 - ₹20,00,000 | ₹50,000 - ₹5,00,000 |
| वेलकम लाभ | 5000 reward points + ₹500 Taj voucher | 1000 Cash Points on first txn |
| न्यूनतम आय | ₹1,50,000/month | ₹25,000/month |
| लाउंज एक्सेस | Unlimited domestic + international | 8 domestic per year |
| ईंधन सरचार्ज छूट | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns | 1% waiver on ₹400-₹5,000 txns |
| विदेशी लेनदेन शुल्क | 2.0% + GST | 3.5% + GST |
| एड-ऑन कार्ड शुल्क | Free | Free |
| रेटिंग | 4.9 | 4.6 |
| कॉन्टैक्टलेस | ||
| EMI रूपांतरण |
मुख्य विशेषताएं
हमारी पसंद
HDFC Diners Club Black
ट्रैवल और डाइनिंग
Diners Club • सुपर प्रीमियम
- Unlimited domestic & international lounge access
- 10X rewards on SmartBuy portal
- Complimentary annual memberships worth ₹10,000+
- Golf privileges at 200+ courses worldwide
HDFC Millennia
ऑनलाइन शॉपिंग
Mastercard • कैशबैक
- 1% cashback on all offline spends
- 8 complimentary domestic lounge visits per year
- Welcome benefit of 1000 Cash Points
- Quarterly milestone rewards of ₹1000
निर्णय
रेटिंग और कुल मूल्य के आधार पर, HDFC Diners Club Black आपके चुने हुए कार्ड्स में सबसे ऊपर है। यह ट्रैवल और डाइनिंग के लिए सबसे अच्छा है और 5X reward points on every ₹150 spent प्रदान करता है।